加拿大28总和走势
逐期标出大单、大双、小单、小双,连开几期一眼能看出来。
总和走势(最近 50 期)
开奖后自动刷新,最下面显示各项当前遗漏
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 极值 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极大 | 极小 | ||||
| 3496060 | 1+8+3 | 12 | |||||||||||
| 3496059 | 5+1+8 | 14 | |||||||||||
| 3496058 | 9+8+9 | 26 | |||||||||||
| 3496057 | 3+1+5 | 9 | |||||||||||
| 3496056 | 4+8+9 | 21 | |||||||||||
| 3496055 | 2+6+1 | 9 | |||||||||||
| 3496054 | 4+1+2 | 7 | |||||||||||
| 3496053 | 5+2+4 | 11 | |||||||||||
| 3496052 | 9+2+3 | 14 | |||||||||||
| 3496051 | 1+6+9 | 16 | |||||||||||
| 3496050 | 9+1+7 | 17 | |||||||||||
| 3496049 | 0+1+4 | 5 | |||||||||||
| 3496048 | 3+5+1 | 9 | |||||||||||
| 3496047 | 9+3+0 | 12 | |||||||||||
| 3496046 | 8+7+8 | 23 | |||||||||||
| 3496045 | 4+2+5 | 11 | |||||||||||
| 3496044 | 9+2+3 | 14 | |||||||||||
| 3496043 | 8+8+2 | 18 | |||||||||||
| 3496042 | 9+1+2 | 12 | |||||||||||
| 3496041 | 1+5+9 | 15 | |||||||||||
| 3496040 | 1+7+2 | 10 | |||||||||||
| 3496039 | 2+4+4 | 10 | |||||||||||
| 3496038 | 1+9+8 | 18 | |||||||||||
| 3496037 | 3+8+1 | 12 | |||||||||||
| 3496036 | 8+2+8 | 18 | |||||||||||
| 3496035 | 0+7+3 | 10 | |||||||||||
| 3496034 | 4+8+8 | 20 | |||||||||||
| 3496033 | 6+1+7 | 14 | |||||||||||
| 3496032 | 0+5+7 | 12 | |||||||||||
| 3496031 | 0+9+3 | 12 | |||||||||||
| 3496030 | 1+9+0 | 10 | |||||||||||
| 3496029 | 9+3+6 | 18 | |||||||||||
| 3496028 | 4+5+7 | 16 | |||||||||||
| 3496027 | 6+0+9 | 15 | |||||||||||
| 3496026 | 7+0+7 | 14 | |||||||||||
| 3496025 | 3+2+5 | 10 | |||||||||||
| 3496024 | 1+3+5 | 9 | |||||||||||
| 3496023 | 1+8+3 | 12 | |||||||||||
| 3496022 | 9+6+7 | 22 | |||||||||||
| 3496021 | 1+2+1 | 4 | |||||||||||
| 3496020 | 6+7+4 | 17 | |||||||||||
| 3496019 | 0+5+8 | 13 | |||||||||||
| 3496018 | 8+6+8 | 22 | |||||||||||
| 3496017 | 7+6+2 | 15 | |||||||||||
| 3496016 | 9+1+6 | 16 | |||||||||||
| 3496015 | 6+7+9 | 22 | |||||||||||
| 3496014 | 7+4+4 | 15 | |||||||||||
| 3496013 | 0+5+8 | 13 | |||||||||||
| 3496012 | 8+7+2 | 17 | |||||||||||
| 3496011 | 8+4+1 | 13 | |||||||||||
| 遗漏 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 11 | |||
最近 30 期和值
这里可以点击图上的点,对照期号看具体和值
- 12
- 12
- 14
- 20
- 10
- 18
- 12
- 18
- 10
- 10
- 15
- 12
- 18
- 14
- 11
- 23
- 12
- 9
- 5
- 17
- 16
- 14
- 11
- 7
- 9
- 21
- 9
- 26
- 14
- 12
均值 13.7 最大 26 最低 5 21:53 → 23:34
使用须知
- 页面只用来查已开结果。
- 和值与形态均按固定规则判定,查看时可对照说明。
- 请把站内所有统计当作查询工具,不作为操作依据。
- 手机上超出屏幕的宽表格可以左右滑动浏览。